<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codespanish &#187; Perfiles</title>
	<atom:link href="http://www.codespanish.com/category/profiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codespanish.com</link>
	<description>Because we speak Spanish, we code Spanish</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stephen Worfram: Computando hacia una teoría de todo</title>
		<link>http://www.codespanish.com/lang_enstephen-wolfram-computing-a-theory-of-everythinglang_enlang_esstephen-worfram-computando-hacia-una-teoria-de-todolang_es/langswitch_lang/es</link>
		<comments>http://www.codespanish.com/lang_enstephen-wolfram-computing-a-theory-of-everythinglang_enlang_esstephen-worfram-computando-hacia-una-teoria-de-todolang_es/langswitch_lang/es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TED Talks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematica]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codespanish.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría hablar hoy sobre una idea. Es una gran idea. De hecho, creo que eventualmente será vista probablemente como la idea más grande que haya surgido en el siglo pasado. Es la idea de la computación. Ahora bien, esta idea nos ha traído toda la tecnología computacional que tenemos hoy en día. Pero hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codespanish.com/lang_enstephen-wolfram-computing-a-theory-of-everythinglang_enlang_esstephen-worfram-computando-hacia-una-teoria-de-todolang_es/feed/langswitch_lang/es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lalitesh Katragadda: Creando mapas para combatir desastres, construir economías</title>
		<link>http://www.codespanish.com/lang_enlalitesh-katragadda-making-maps-to-fight-disaster-build-economieslang_enlang_eslalitesh-katragadda-creando-mapas-para-combatir-desastres-construir-economiaslang_es/langswitch_lang/es</link>
		<comments>http://www.codespanish.com/lang_enlalitesh-katragadda-making-maps-to-fight-disaster-build-economieslang_enlang_eslalitesh-katragadda-creando-mapas-para-combatir-desastres-construir-economiaslang_es/langswitch_lang/es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Matamoros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Computational Geometry]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclone Victims]]></category>
		<category><![CDATA[De Las Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Detailed Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Developing Countries]]></category>
		<category><![CDATA[Gesture Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hernando De Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometers]]></category>
		<category><![CDATA[Level Of Detail]]></category>
		<category><![CDATA[Liftoff]]></category>
		<category><![CDATA[Local Businesses]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Map maker]]></category>
		<category><![CDATA[Mapmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping The World]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[New Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel Prize Nominee]]></category>
		<category><![CDATA[Rivers]]></category>
		<category><![CDATA[Store Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Trillion]]></category>
		<category><![CDATA[Video Stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codespanish.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[En 2008 el ciclón Nargis devastó Myanmar. Millones de personas tenían una necesidad severa de ayuda La ONU quería enviar inmediatamente gente y provisiones al área. Pero no había mapas, mapas de las carreteras ningún mapa indicando los hospitales, ni forma para llegar a las víctimas del ciclón. Cuando miramos un mapa de Los Ángeles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codespanish.com/lang_enlalitesh-katragadda-making-maps-to-fight-disaster-build-economieslang_enlang_eslalitesh-katragadda-creando-mapas-para-combatir-desastres-construir-economiaslang_es/feed/langswitch_lang/es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evan Williams habla sobre escuchar a los usuarios de Twitter</title>
		<link>http://www.codespanish.com/lang_enevan-williams-on-listening-to-twitter-userslang_enlang_esevan-williams-habla-sobre-escuchar-a-los-usuarios-de-twitterlang_es/langswitch_lang/es</link>
		<comments>http://www.codespanish.com/lang_enevan-williams-on-listening-to-twitter-userslang_enlang_esevan-williams-habla-sobre-escuchar-a-los-usuarios-de-twitterlang_es/langswitch_lang/es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TED Talks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[social change]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[TEDTalks]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codespanish.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Hace cuatro años, en el escenario de TED, presenté una compañía en la que estaba trabajando llamada Odeo Y gracias a ese anuncio, el New York Times publicó un artículo extenso sobre nosotros, que generó más prensa, que provocó más atención, y a decidirme a ser CEO de dicha compañía &#8212; en aquel entonces yo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.codespanish.com/lang_enevan-williams-on-listening-to-twitter-userslang_enlang_esevan-williams-habla-sobre-escuchar-a-los-usuarios-de-twitterlang_es/feed/langswitch_lang/es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
